
大益
大益价格行情、品牌历史、代表系列、茶品目录、行情样本、相关百科、认证茶商、资料来源。
- 所属企业
- 云南大益茶业集团有限公司
- 创立时间
- 2004年
- 代表产品数
- 1342款
云南大益茶业集团有限公司(核心企业:勐海茶厂)是中国茶叶产业的领跑者,始创于1940年。大益集团秉持“惜茶爱人”的核心价值观,奉行“茶人尊严”的行为准则,发扬“茶者仁心”的茶道精神 历经七十八年的辛勤耕耘,目前已经发展为以普洱茶为核心,涵盖茶、水、器、道四大事业板块,贯穿科研、种植、生产、营销与文化全产业链的现代化大型企业集团,其生产规模、销售额、利税及品牌综合影响力稳居同行业第一,品牌专营店数量更创造全球同类门店之最。 “茶为国饮”,今天的大益,致力于传统与现代生活方式的融合,已成为经典茶品与健康品质生活方式的代表,为无数消费者竞相品饮推崇。 大益集团是“中华老字号”企业、“中国驰名商标”企业、国家高新技术企业、云南省人民政府质量奖获奖企业。大益集团董事长吴远之先生被共青团中央、中国青少年发展基金会授予“希望工程20年特殊贡献奖”。 作为当代普洱茶产业的缔造者、普洱茶价值标准的制定者、经典普洱茶配方的拥有者、全球微生物制茶工艺的发明者、OTCA普洱茶价值的定义者,大益集团积极、主动承担企业社会责任,10余年来,投入约50亿元资金用于茶叶原料收购,带动数十万茶农脱贫致富。
品牌茶品行情
| 茶品 | 年份 | 规格 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2001年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥14.00万/件 | −¥13,580 | -9.70% | 20 | 1 | 749 | |
![]() | 2012年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1.70万/件 | +¥1,054 | +6.20% | 29 | 12 | 3534 | |
![]() | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.85万/件 | −¥481 | -2.60% | 31 | 11 | 857 | |
![]() | 2005年 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥18.00万/件 | −¥25,740 | -14.30% | 42 | 5 | 940 | |
![]() | 2025年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,500/件 | −¥1,275 | -15.00% | 17 | 6 | 793 | |
![]() | 2021年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥4,800/件 | −¥370 | -7.70% | 18 | 3 | 6807 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9,000/件 | +¥207 | +2.30% | 41 | 9 | 8124 | |
![]() | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,500/件 | −¥1,929 | -22.70% | 30 | 10 | 4816 | |
![]() | 2018年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥8,000/件 | −¥472 | -5.90% | 23 | 4 | 4314 | |
![]() | 2001年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥33.00万/件 | −¥9,570 | -2.90% | 24 | 1 | 894 | |
![]() | 2014年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥5,500/件 | +¥803 | +14.60% | 35 | 18 | 4508 | |
![]() | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥35.00万/件 | −¥36,050 | -10.30% | 38 | 3 | 1983 | |
![]() | 2002年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥38.00万/件 | −¥36,100 | -9.50% | 28 | 2 | 1376 | |
![]() | 2004年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥55.00万/件 | −¥9,900 | -1.80% | 44 | 3 | 1353 | |
![]() | 2004年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥40.00万/件 | −¥19,200 | -4.80% | 13 | 2 | 1445 |
经营该品牌的茶商
展示服务标签包含大益的认证商家公开资料。















