茶品
805 7542
大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2008年 · —搜索茶品、交易、百科、茶圈与品牌资料。
大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2008年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐)
2005年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2002年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
1990年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2001年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2012年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2007年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2009年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2003年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2009年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2011年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2000年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2008年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(纸箱)
2013年 · 1301批大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2005年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2002年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2002年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2012年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2000年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2000年 · —