茶品
803 7542
大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2008年 · —搜索茶品、交易、百科、茶圈与品牌资料。
大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2008年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2005年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2008年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2023年 · 2301批大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2002年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 12提/件
2002年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提 6提/件
2022年 · 2201批大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐)
2005年 · —大益 · 普洱生茶 · 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐)
2016年 · 1601批大益 · 普洱生茶 · 150克/盒 40盒/件(纸箱)
2013年 · 1301批