
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,853次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2013年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥7,500/件 | −¥465 | -6.2% | 12 | 1 | 843 | |
![]() | 大益 | 1999年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥85.00万/件 | +¥153,850 | +18.1% | 17 | 1 | 928 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.60万/件 | −¥1,776 | -11.1% | 14 | 3 | 1471 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥55.00万/件 | −¥45,650 | -8.3% | 8 | 2 | 838 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥2.30万/件 | −¥1,840 | -8% | 1 | 3 | 793 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥98.00万/件 | −¥19,600 | -2% | 25 | 1 | 1127 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥12.50万/件 | −¥10,125 | -8.1% | 11 | 1 | 790 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥288 | -3.6% | 9 | 5 | 821 | |
![]() | 大益 | 1999年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥65.00万/件 | ¥0 | +0% | 12 | 1 | 377 | |
![]() | 文源 | 2024年 | 400克/片 7片/提 | ¥1.28万/提 | +¥307 | +2.4% | 3 | 0 | 530 | |
![]() | 大益 | 2024年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4,200/件 | +¥701 | +16.7% | 10 | 4 | 1816 | |
![]() | 大益 | 2023年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3,000/件 | −¥186 | -6.2% | 2 | 1 | 1073 | |
![]() | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 2提/件 | ¥2,200/件 | −¥264 | -12% | 1 | 1 | 578 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提(纸盒) | ¥3,600/提 | +¥104 | +2.9% | 11 | 4 | 6286 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥7.00万/件 | −¥1,960 | -2.8% | 16 | 1 | 762 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥9,000/件 | −¥819 | -9.1% | 25 | 4 | 2576 | |
![]() | 大益 | 2001年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥23.00万/件 | −¥26,450 | -11.5% | 20 | 1 | 761 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13.00万/件 | −¥9,230 | -7.1% | 23 | 3 | 800 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥8,000/件 | +¥536 | +6.7% | 27 | 6 | 3271 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥3,500/件 | −¥511 | -14.6% | 2 | 4 | 1147 |

¥7,500/件-6.2%
找茶人数 12出茶人数 1待补充样本

¥85.00万/件+18.1%
找茶人数 17出茶人数 1待补充样本

¥1.60万/件-11.1%
找茶人数 14出茶人数 3待补充样本

¥55.00万/件-8.3%
找茶人数 8出茶人数 2待补充样本

¥2.30万/件-8%
找茶人数 1出茶人数 3待补充样本

¥98.00万/件-2%
找茶人数 25出茶人数 1待补充样本

¥12.50万/件-8.1%
找茶人数 11出茶人数 1待补充样本

¥8,000/件-3.6%
找茶人数 9出茶人数 5待补充样本

¥65.00万/件0%
找茶人数 12出茶人数 1待补充样本

¥1.28万/提+2.4%
找茶人数 3出茶人数 0待补充样本

¥4,200/件+16.7%
找茶人数 10出茶人数 4待补充样本

¥3,000/件-6.2%
找茶人数 2出茶人数 1待补充样本

¥2,200/件-12%
找茶人数 1出茶人数 1待补充样本

¥3,600/提+2.9%
找茶人数 11出茶人数 4待补充样本

¥7.00万/件-2.8%
找茶人数 16出茶人数 1待补充样本

¥9,000/件-9.1%
找茶人数 25出茶人数 4待补充样本

¥23.00万/件-11.5%
找茶人数 20出茶人数 1待补充样本

¥13.00万/件-7.1%
找茶人数 23出茶人数 3待补充样本

¥8,000/件+6.7%
找茶人数 27出茶人数 6待补充样本

¥3,500/件-14.6%
找茶人数 2出茶人数 4待补充样本
