
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,853次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥90.00万/件 | −¥47,700 | -5.3% | 15 | 3 | 1521 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥43.00万/件 | −¥18,920 | -4.4% | 18 | 3 | 830 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥9.00万/件 | −¥9,000 | -10% | 6 | 1 | 757 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 660克/片 6片/提 8提/件 | ¥4.00万/件 | −¥4,440 | -11.1% | 6 | 1 | 673 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 250克/片 60片/件 | ¥3.00万/件 | −¥1,860 | -6.2% | 11 | 4 | 658 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥8.00万/件 | −¥6,400 | -8% | 22 | 2 | 735 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥2.90万/件 | −¥957 | -3.3% | 6 | 6 | 945 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥28.00万/件 | −¥9,520 | -3.4% | 4 | 3 | 761 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥33.00万/件 | −¥18,810 | -5.7% | 13 | 2 | 1492 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 250克/个 4个/条 30条/件 | ¥2.00万/件 | −¥960 | -4.8% | 2 | 1 | 674 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥288 | -3.6% | 2 | 3 | 758 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 660克/片 6片/提 8提/件 | ¥8.30万/件 | −¥1,992 | -2.4% | 3 | 2 | 851 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4,700/件 | −¥99 | -2.1% | 9 | 5 | 949 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 1kg/片 10片/件 | ¥6,500/件 | −¥97 | -1.5% | 0 | 2 | 641 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.15万/件 | −¥920 | -8% | 11 | 1 | 1028 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,800/件 | −¥898 | -10.2% | 3 | 3 | 789 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 400克/片 7片/提 | ¥1.20万/提 | +¥1,092 | +9.1% | 14 | 2 | 2 | |
![]() | 今大福 | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6,000/件 | −¥462 | -7.7% | 10 | 0 | 1142 | |
![]() | 今大福 | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥1.20万/提 | +¥516 | +4.3% | 8 | 1 | 608 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 250克/片 5片/提 | ¥4.20万/提 | −¥3,654 | -8.7% | 9 | 2 | 1615 |

¥90.00万/件-5.3%
找茶人数 15出茶人数 3待补充样本

¥43.00万/件-4.4%
找茶人数 18出茶人数 3待补充样本

¥9.00万/件-10%
找茶人数 6出茶人数 1待补充样本

¥4.00万/件-11.1%
找茶人数 6出茶人数 1待补充样本

¥3.00万/件-6.2%
找茶人数 11出茶人数 4待补充样本

¥8.00万/件-8%
找茶人数 22出茶人数 2待补充样本

¥2.90万/件-3.3%
找茶人数 6出茶人数 6待补充样本

¥28.00万/件-3.4%
找茶人数 4出茶人数 3待补充样本

¥33.00万/件-5.7%
找茶人数 13出茶人数 2待补充样本

¥2.00万/件-4.8%
找茶人数 2出茶人数 1待补充样本

¥8,000/件-3.6%
找茶人数 2出茶人数 3待补充样本

¥8.30万/件-2.4%
找茶人数 3出茶人数 2待补充样本

¥4,700/件-2.1%
找茶人数 9出茶人数 5待补充样本

¥6,500/件-1.5%
找茶人数 0出茶人数 2待补充样本

¥1.15万/件-8%
找茶人数 11出茶人数 1待补充样本

¥8,800/件-10.2%
找茶人数 3出茶人数 3待补充样本

¥1.20万/提+9.1%
找茶人数 14出茶人数 2待补充样本

¥6,000/件-7.7%
找茶人数 10出茶人数 0待补充样本

¥1.20万/提+4.3%
找茶人数 8出茶人数 1待补充样本

¥4.20万/提-8.7%
找茶人数 9出茶人数 2待补充样本
