
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,851次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提 | ¥10,000/提 | −¥910 | -9.1% | 49 | 15 | 12412 | |
![]() | 大益 | 2016年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥4.80万/件 | −¥1,920 | -4% | 55 | 20 | 9051 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.50万/件 | −¥1,850 | -7.4% | 47 | 9 | 1673 | |
![]() | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.20万/件 | −¥192 | -1.6% | 53 | 8 | 3962 | |
![]() | 大益 | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.60万/件 | −¥944 | -5.9% | 43 | 17 | 8211 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥198.00万/件 | +¥29,700 | +1.5% | 76 | 12 | 3762 | |
![]() | 大益 | 2018年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,500/件 | −¥476 | -5.6% | 43 | 8 | 2419 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 | ¥85.00万/提 | −¥47,600 | -5.6% | 61 | 5 | 2612 | |
![]() | 大益 | 2013年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥5,800/件 | +¥319 | +5.5% | 43 | 8 | 5365 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 500克/片 7片/提 | ¥60.00万/提 | +¥31,800 | +5.3% | 56 | 8 | 2002 | |
![]() | 大益 | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥6.20万/提 | −¥5,456 | -8.8% | 54 | 19 | 11124 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥55.00万/件 | −¥28,600 | -5.2% | 71 | 9 | 2905 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2.00万/件 | −¥960 | -4.8% | 48 | 17 | 10096 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥110.00万/件 | −¥38,500 | -3.5% | 58 | 4 | 2377 | |
![]() | 大益 | 2021年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2,500/件 | +¥105 | +4.2% | 17 | 4 | 845 | |
![]() | 大益 | 1988年 | 357克/片 7片/提 | ¥80.00万/提 | −¥72,800 | -9.1% | 48 | 8 | 1814 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥15.50万/件 | −¥9,455 | -6.1% | 47 | 8 | 1163 | |
![]() | 文源 | 2023年 | 400克/片 7片/提 | ¥4.70万/提 | −¥2,820 | -6% | 5 | 0 | 2050 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.50万/件 | −¥500 | -2% | 38 | 7 | 1589 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 6提/件(竹筐) | ¥1.50万/件 | −¥930 | -6.2% | 50 | 10 | 3985 |

¥10,000/提-9.1%
找茶人数 49出茶人数 15待补充样本

¥4.80万/件-4%
找茶人数 55出茶人数 20待补充样本

¥2.50万/件-7.4%
找茶人数 47出茶人数 9待补充样本

¥1.20万/件-1.6%
找茶人数 53出茶人数 8待补充样本

¥1.60万/件-5.9%
找茶人数 43出茶人数 17待补充样本

¥198.00万/件+1.5%
找茶人数 76出茶人数 12待补充样本

¥8,500/件-5.6%
找茶人数 43出茶人数 8待补充样本

¥85.00万/提-5.6%
找茶人数 61出茶人数 5待补充样本

¥5,800/件+5.5%
找茶人数 43出茶人数 8待补充样本

¥60.00万/提+5.3%
找茶人数 56出茶人数 8待补充样本

¥6.20万/提-8.8%
找茶人数 54出茶人数 19待补充样本

¥55.00万/件-5.2%
找茶人数 71出茶人数 9待补充样本

¥2.00万/件-4.8%
找茶人数 48出茶人数 17待补充样本

¥110.00万/件-3.5%
找茶人数 58出茶人数 4待补充样本

¥2,500/件+4.2%
找茶人数 17出茶人数 4待补充样本

¥80.00万/提-9.1%
找茶人数 48出茶人数 8待补充样本

¥15.50万/件-6.1%
找茶人数 47出茶人数 8待补充样本

¥4.70万/提-6%
找茶人数 5出茶人数 0待补充样本

¥2.50万/件-2%
找茶人数 38出茶人数 7待补充样本

¥1.50万/件-6.2%
找茶人数 50出茶人数 10待补充样本
