
1501 普洱·源(生)
品牌:大益 年份:2015年 批次:1501批
规格:357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) 工艺:生茶 产区:—
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3,700/件 | −¥189 | -5.1% | 1 | 2 | 1312 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥2,900/件 | −¥188 | -6.5% | 0 | 1 | 767 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱装) | ¥7,000/件 | −¥1,554 | -22.2% | 2 | 3 | 1081 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.20万/件 | −¥924 | -7.7% | 4 | 3 | 809 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提(纸盒) 4提/件(纸箱) | ¥7,200/件 | −¥101 | -1.4% | 2 | 1 | 691 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4,700/件 | +¥103 | +2.2% | 2 | 1 | 671 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6,100/件 | −¥195 | -3.2% | 3 | 1 | 774 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6,100/件 | −¥287 | -4.7% | 3 | 2 | 1495 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 100克/个 5个/条 30条/件 | ¥3,600/件 | −¥360 | -10% | 3 | 1 | 684 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,000/件 | −¥288 | -3.2% | 1 | 1 | 1301 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) 5件(5个品种各1件)/套 | ¥47.80万/件 | −¥1,912 | -0.4% | 10 | 1 | 1511 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,500/件 | −¥465 | -6.2% | 9 | 1 | 663 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,000/件 | −¥900 | -10% | 1 | 3 | 745 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 250克/个 4个/条 27条/件 | ¥4.80万/件 | −¥1,440 | -3% | 1 | 0 | 761 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥15.00万/件 | −¥9,300 | -6.2% | 3 | 1 | 700 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥27.00万/件 | −¥27,000 | -10% | 7 | 4 | 755 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥7.10万/件 | −¥3,763 | -5.3% | 3 | 1 | 657 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,500/件 | −¥885 | -11.8% | 1 | 1 | 698 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥288 | -3.6% | 1 | 2 | 671 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥9.00万/件 | −¥9,000 | -10% | 3 | 1 | 681 |

品牌:大益 年份:2015年 批次:1501批
规格:357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) 工艺:生茶 产区:—










品牌:大益 年份:2008年 批次:—
规格:400克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) 5件(5个品种各1件)/套 工艺:生茶 产区:—








