
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,855次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2006年 | 200克/片 5片/提 20提/件 | ¥1.65万/件 | −¥1,369 | -8.3% | 4 | 2 | 677 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 50克/筒 4筒/盒 10盒/件 | ¥4,100/件 | −¥365 | -8.9% | 0 | 1 | 591 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 200克/片 5片/提 8提/件 | ¥6,000/件 | −¥462 | -7.7% | 1 | 3 | 633 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | ¥4,400/件 | −¥282 | -6.4% | 0 | 4 | 626 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥20.00万/件 | −¥18,200 | -9.1% | 7 | 1 | 829 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥13.00万/件 | −¥9,230 | -7.1% | 7 | 2 | 718 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥14.00万/件 | −¥9,380 | -6.7% | 10 | 0 | 720 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥4.60万/件 | −¥2,806 | -6.1% | 4 | 0 | 633 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3.10万/件 | +¥1,023 | +3.3% | 3 | 3 | 659 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5,400/件 | −¥194 | -3.6% | 2 | 3 | 622 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 250克/片 60片/件 | ¥6,000/件 | −¥192 | -3.2% | 2 | 1 | 620 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥288 | -3.6% | 2 | 3 | 758 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥6,000/件 | −¥858 | -14.3% | 2 | 4 | 1141 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4,400/件 | −¥189 | -4.3% | 2 | 3 | 617 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥3.50万/件 | −¥2,765 | -7.9% | 0 | 1 | 1315 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,000/件 | −¥469 | -6.7% | 1 | 1 | 622 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 200克/片 5片/提 8提/件 | ¥4,200/件 | −¥365 | -8.7% | 4 | 3 | 679 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 100克/片 5片/盒 24盒/件 | ¥6,200/件 | +¥205 | +3.3% | 4 | 3 | 1085 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4,400/件 | +¥211 | +4.8% | 1 | 3 | 607 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 1kg/片 8片/件 | ¥6,200/件 | −¥192 | -3.1% | 0 | 1 | 631 |

¥1.65万/件-8.3%
找茶人数 4出茶人数 2待补充样本

¥4,100/件-8.9%
找茶人数 0出茶人数 1待补充样本

¥6,000/件-7.7%
找茶人数 1出茶人数 3待补充样本

¥4,400/件-6.4%
找茶人数 0出茶人数 4待补充样本

¥20.00万/件-9.1%
找茶人数 7出茶人数 1待补充样本

¥13.00万/件-7.1%
找茶人数 7出茶人数 2待补充样本

¥14.00万/件-6.7%
找茶人数 10出茶人数 0待补充样本

¥4.60万/件-6.1%
找茶人数 4出茶人数 0待补充样本

¥3.10万/件+3.3%
找茶人数 3出茶人数 3待补充样本

¥5,400/件-3.6%
找茶人数 2出茶人数 3待补充样本

¥6,000/件-3.2%
找茶人数 2出茶人数 1待补充样本

¥8,000/件-3.6%
找茶人数 2出茶人数 3待补充样本

¥6,000/件-14.3%
找茶人数 2出茶人数 4待补充样本

¥4,400/件-4.3%
找茶人数 2出茶人数 3待补充样本

¥3.50万/件-7.9%
找茶人数 0出茶人数 1待补充样本

¥7,000/件-6.7%
找茶人数 1出茶人数 1待补充样本

¥4,200/件-8.7%
找茶人数 4出茶人数 3待补充样本

¥6,200/件+3.3%
找茶人数 4出茶人数 3待补充样本

¥4,400/件+4.8%
找茶人数 1出茶人数 3待补充样本

¥6,200/件-3.1%
找茶人数 0出茶人数 1待补充样本
