
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,851次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥130.00万/件 | −¥57,200 | -4.4% | 26 | 3 | 1508 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3,100/件 | −¥431 | -13.9% | 5 | 5 | 2185 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥48.00万/件 | −¥36,960 | -7.7% | 36 | 6 | 2079 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥122.00万/件 | −¥29,280 | -2.4% | 45 | 6 | 2095 | |
![]() | 大益 | 1992年 | 100克/片 | ¥1.90万/片 | ¥0 | +0% | 21 | 3 | 865 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1.45万/件 | −¥942 | -6.5% | 7 | 2 | 849 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥40.00万/件 | −¥36,400 | -9.1% | 31 | 5 | 2654 | |
![]() | 大益 | 2016年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥2.40万/件 | −¥960 | -4% | 32 | 8 | 3341 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 1000克/片 12片/件 | ¥5.50万/件 | −¥2,860 | -5.2% | 25 | 7 | 2031 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥55.00万/件 | −¥9,900 | -1.8% | 44 | 5 | 1353 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 12提/件(竹筐) | ¥6.80万/件 | −¥1,972 | -2.9% | 20 | 1 | 950 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 200克/片 40片/件 | ¥1.70万/件 | −¥952 | -5.6% | 3 | 1 | 617 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 400克/片 7片/提 10提/件 | ¥18.00万/件 | −¥25,740 | -14.3% | 42 | 5 | 940 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥7.20万/件 | −¥7,200 | -10% | 21 | 5 | 1953 | |
![]() | 大益 | 2019年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥4,000/件 | −¥280 | -7% | 8 | 5 | 3851 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥25.00万/件 | −¥18,500 | -7.4% | 12 | 2 | 1192 | |
![]() | 大益 | 2001年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥40.00万/件 | −¥28,000 | -7% | 31 | 2 | 980 | |
![]() | 大益 | 1999年 | 357克/片 7片/提 | ¥8.40万/提 | ¥0 | +0% | 16 | 2 | 634 | |
![]() | 大益 | 1990年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥108.50万/提 | ¥0 | +0% | 12 | 1 | 623 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10.00万/件 | −¥13,000 | -13% | 22 | 0 | 1963 |

¥130.00万/件-4.4%
找茶人数 26出茶人数 3待补充样本

¥3,100/件-13.9%
找茶人数 5出茶人数 5待补充样本

¥48.00万/件-7.7%
找茶人数 36出茶人数 6待补充样本

¥122.00万/件-2.4%
找茶人数 45出茶人数 6待补充样本

¥1.90万/片0%
找茶人数 21出茶人数 3待补充样本

¥1.45万/件-6.5%
找茶人数 7出茶人数 2待补充样本

¥40.00万/件-9.1%
找茶人数 31出茶人数 5待补充样本

¥2.40万/件-4%
找茶人数 32出茶人数 8待补充样本

¥5.50万/件-5.2%
找茶人数 25出茶人数 7待补充样本

¥55.00万/件-1.8%
找茶人数 44出茶人数 5待补充样本

¥6.80万/件-2.9%
找茶人数 20出茶人数 1待补充样本

¥1.70万/件-5.6%
找茶人数 3出茶人数 1待补充样本

¥18.00万/件-14.3%
找茶人数 42出茶人数 5待补充样本

¥7.20万/件-10%
找茶人数 21出茶人数 5待补充样本

¥4,000/件-7%
找茶人数 8出茶人数 5待补充样本

¥25.00万/件-7.4%
找茶人数 12出茶人数 2待补充样本

¥40.00万/件-7%
找茶人数 31出茶人数 2待补充样本

¥8.40万/提0%
找茶人数 16出茶人数 2待补充样本

¥108.50万/提0%
找茶人数 12出茶人数 1待补充样本

¥10.00万/件-13%
找茶人数 22出茶人数 0待补充样本
