
1601 黄金岁月(生)
品牌:大益 年份:2016年 批次:1601批
规格:357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) 工艺:生茶 产区:—
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2016年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) | ¥6,500/件 | −¥461 | -7.1% | 12 | 4 | 3098 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥15.00万/件 | −¥9,300 | -6.2% | 2 | 2 | 701 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5,500/件 | −¥457 | -8.3% | 31 | 9 | 4849 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥26.00万/件 | −¥9,620 | -3.7% | 16 | 3 | 955 | |
![]() | 大益 | 2001年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥16.00万/件 | −¥9,440 | -5.9% | 14 | 2 | 717 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥34.00万/件 | −¥9,860 | -2.9% | 20 | 2 | 1528 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.90万/件 | −¥950 | -5% | 25 | 4 | 803 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥288 | -3.6% | 1 | 2 | 671 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 660g/片 48片/件 | ¥2.50万/件 | −¥950 | -3.8% | 3 | 2 | 666 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥12.00万/件 | −¥9,240 | -7.7% | 10 | 1 | 696 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥7.50万/件 | −¥4,650 | -6.2% | 15 | 3 | 734 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥68.00万/件 | −¥19,720 | -2.9% | 15 | 3 | 1134 | |
![]() | 大益 | 2005年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥5.00万/件 | −¥4,550 | -9.1% | 17 | 6 | 724 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,000/件 | −¥477 | -5.3% | 21 | 4 | 1222 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,500/件 | −¥465 | -6.2% | 19 | 2 | 1209 | |
![]() | 文源 | 2024年 | 400克/片 7片/提 | ¥1.28万/提 | +¥307 | +2.4% | 3 | 0 | 530 | |
![]() | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3,200/件 | −¥144 | -4.5% | 2 | 4 | 1077 | |
![]() | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 4提/件(竹筐) | ¥2.40万/件 | −¥960 | -4% | 40 | 13 | 5019 | |
![]() | 大益 | 1998年 | 100克/个 5个/条 | ¥5.00万/条 | ¥0 | +0% | 6 | 2 | 574 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 357克/片 7片/提 | ¥15.00万/提 | −¥7,650 | -5.1% | 34 | 5 | 1286 |

品牌:大益 年份:2016年 批次:1601批
规格:357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(竹筐) 工艺:生茶 产区:—


















