
茶叶产品库:查询品牌、年份、批次、价格与鉴定资料
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
茶品库数据摘要
- 茶品数量
- 30000+款
- 价格采集累计
- 181,853次
品牌入口
全部品牌| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥15.00万/件 | −¥9,300 | -6.2% | 2 | 2 | 701 | |
![]() | 大益 | 2013年 | 150克/盒 40盒/件(纸箱) | ¥2,500/件 | −¥267 | -10.7% | 6 | 3 | 1004 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥26.00万/件 | −¥9,620 | -3.7% | 16 | 3 | 955 | |
![]() | 大益 | 2001年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥16.00万/件 | −¥9,440 | -5.9% | 14 | 2 | 717 | |
![]() | 大益 | 2010年 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥1.80万/件 | −¥1,800 | -10% | 21 | 4 | 3415 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥3.30万/件 | −¥1,419 | -4.3% | 46 | 11 | 3033 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥34.00万/件 | −¥9,860 | -2.9% | 20 | 2 | 1528 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥6.80万/件 | −¥1,972 | -2.9% | 14 | 6 | 1526 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2.30万/件 | −¥966 | -4.2% | 11 | 1 | 754 | |
![]() | 大益 | 2007年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥288 | -3.6% | 1 | 2 | 671 | |
![]() | 大益 | 2006年 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥16.00万/件 | −¥32,000 | -20% | 7 | 2 | 1703 | |
![]() | 大益 | 2002年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥7.50万/件 | −¥4,650 | -6.2% | 15 | 3 | 734 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥9,000/件 | −¥477 | -5.3% | 21 | 4 | 1222 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥7,500/件 | −¥465 | -6.2% | 19 | 2 | 1209 | |
![]() | 文源 | 2024年 | 400克/片 7片/提 | ¥1.28万/提 | +¥307 | +2.4% | 3 | 0 | 530 | |
![]() | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,000/件 | −¥888 | -11.1% | 6 | 8 | 2337 | |
![]() | 大益 | 2022年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3,200/件 | −¥144 | -4.5% | 2 | 4 | 1077 | |
![]() | 大益 | 2020年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥1.20万/件 | −¥924 | -7.7% | 8 | 2 | 3608 | |
![]() | 大益 | 2020年 | 357克/片 7片/提 | ¥4,500/提 | −¥279 | -6.2% | 21 | 11 | 10744 | |
![]() | 大益 | 2016年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥9,000/件 | −¥288 | -3.2% | 32 | 2 | 938 |

¥15.00万/件-6.2%
找茶人数 2出茶人数 2待补充样本

¥2,500/件-10.7%
找茶人数 6出茶人数 3待补充样本

¥26.00万/件-3.7%
找茶人数 16出茶人数 3待补充样本

¥16.00万/件-5.9%
找茶人数 14出茶人数 2待补充样本

¥1.80万/件-10%
找茶人数 21出茶人数 4待补充样本

¥3.30万/件-4.3%
找茶人数 46出茶人数 11待补充样本

¥34.00万/件-2.9%
找茶人数 20出茶人数 2待补充样本

¥6.80万/件-2.9%
找茶人数 14出茶人数 6待补充样本

¥2.30万/件-4.2%
找茶人数 11出茶人数 1待补充样本

¥8,000/件-3.6%
找茶人数 1出茶人数 2待补充样本

¥16.00万/件-20%
找茶人数 7出茶人数 2待补充样本

¥7.50万/件-6.2%
找茶人数 15出茶人数 3待补充样本

¥9,000/件-5.3%
找茶人数 21出茶人数 4待补充样本

¥7,500/件-6.2%
找茶人数 19出茶人数 2待补充样本

¥1.28万/提+2.4%
找茶人数 3出茶人数 0待补充样本

¥8,000/件-11.1%
找茶人数 6出茶人数 8待补充样本

¥3,200/件-4.5%
找茶人数 2出茶人数 4待补充样本

¥1.20万/件-7.7%
找茶人数 8出茶人数 2待补充样本

¥4,500/提-6.2%
找茶人数 21出茶人数 11待补充样本

¥9,000/件-3.2%
找茶人数 32出茶人数 2待补充样本
