
2004年 抗日战争胜利六十周年纪念普饼
品牌:大益 年份:2004年 批次:—
规格:500克/片 7片/提(竹壳) 8提/件(纸箱) 工艺:熟茶 产区:—
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2004年 | 500克/片 7片/提(竹壳) 8提/件(纸箱) | ¥4.00万/件 | −¥4,440 | -11.1% | 5 | 3 | 659 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥8.50万/件 | −¥4,760 | -5.6% | 3 | 1 | 635 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥5.60万/件 | −¥1,904 | -3.4% | 6 | 2 | 693 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2,500/件 | −¥417 | -16.7% | 0 | 1 | 682 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 100克/个 200个/件 | ¥4.20万/件 | +¥4,410 | +10.5% | 1 | 1 | 653 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥130.00万/件 | −¥19,500 | -1.5% | 7 | 1 | 822 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 45克/小盒(3克*15粒)24小盒/件 生熟各1件/套 | ¥1,050/件 | −¥47 | -4.5% | 0 | 1 | 1095 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 357克/盒 16盒/件 生熟各1件/套 | ¥4,200/件 | −¥281 | -6.7% | 0 | 0 | 908 | |
![]() | 大益 | 2011年 | 250克/片 60片/件 | ¥5,300/件 | −¥286 | -5.4% | 2 | 4 | 615 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 100克/片 5片/盒 24盒/件 | ¥5,000/件 | −¥190 | -3.8% | 5 | 2 | 648 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥3,000/件 | −¥186 | -6.2% | 0 | 2 | 672 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥1.20万/件 | −¥924 | -7.7% | 0 | 2 | 772 | |
![]() | 大益 | 2014年 | (357克片+2个月光杯)/盒 357克/片 6盒/件(纸箱) | ¥1,950/件 | +¥105 | +5.4% | 0 | 1 | 678 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 457克/盒(357克片+100克罐装) 6盒/件(纸箱) | ¥2,200/件 | +¥161 | +7.3% | 0 | 1 | 664 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥7,000/件 | +¥98 | +1.4% | 0 | 1 | 592 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357g/片 7片/提 6提/件 | ¥5,600/件 | +¥101 | +1.8% | 2 | 2 | 601 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 357克/片 7片/提(纸盒) 6提/件(纸箱) | ¥4,300/件 | −¥279 | -6.5% | 1 | 2 | 723 | |
![]() | 大益 | 2013年 | 150克/片 5片/盒(纸盒) 12盒/件(纸箱) | ¥3,500/件 | +¥214 | +6.1% | 0 | 1 | 688 | |
![]() | 大益 | 2012年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥3,700/件 | −¥189 | -5.1% | 1 | 1 | 633 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8,300/件 | −¥290 | -3.5% | 1 | 1 | 638 |

品牌:大益 年份:2004年 批次:—
规格:500克/片 7片/提(竹壳) 8提/件(纸箱) 工艺:熟茶 产区:—






品牌:大益 年份:2014年 批次:1401批
规格:45克/小盒(3克*15粒)24小盒/件 生熟各1件/套 工艺:生熟套装 产区:—

品牌:大益 年份:2014年 批次:1401批
规格:357克/盒 16盒/件 生熟各1件/套 工艺:生熟套装 产区:—





品牌:大益 年份:2014年 批次:—
规格:(357克片+2个月光杯)/盒 357克/片 6盒/件(纸箱) 工艺:熟茶 产区:—

品牌:大益 年份:2014年 批次:—
规格:457克/盒(357克片+100克罐装) 6盒/件(纸箱) 工艺:熟茶 产区:—



品牌:大益 年份:2014年 批次:1401批
规格:357克/片 7片/提(纸盒) 6提/件(纸箱) 工艺:生茶 产区:—

品牌:大益 年份:2013年 批次:1301批
规格:150克/片 5片/盒(纸盒) 12盒/件(纸箱) 工艺:生茶 产区:—

