
2004年 易武正山野生茶珍藏品一斤装(清明前茶)
品牌:大益 年份:2004年 批次:—
规格:500克/片 7片/提 12提/件 工艺:生茶 产区:易武
按品牌、年份、批次、规格和茶类查询茶品资料、参考价格及相关鉴定信息。
| 茶品 | 品牌 | 规格 | 涨跌额 | 找茶数 | 出茶数 | 关注人数 | 更新时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大益 | 2004年 | 500克/片 7片/提 12提/件 | ¥15.00万/件 | −¥9,300 | -6.2% | 3 | 1 | 735 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 6800克/片 2片/件 | ¥1.10万/件 | −¥913 | -8.3% | 1 | 1 | 637 | |
![]() | 大益 | 2009年 | 250克/片 60片/件 | ¥7,300/件 | −¥197 | -2.7% | 4 | 1 | 611 | |
![]() | 大益 | 2016年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥2,200/件 | +¥416 | +18.9% | 0 | 1 | 636 | |
![]() | 大益 | 2016年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥2,500/件 | −¥95 | -3.8% | 2 | 4 | 686 | |
![]() | 大益 | 2008年 | 250克/个 4个/条 12条/件 | ¥7,500/件 | −¥285 | -3.8% | 1 | 1 | 699 | |
![]() | 大益 | 2016年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥4,000/件 | −¥444 | -11.1% | 1 | 1 | 658 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) | ¥6,500/件 | −¥461 | -7.1% | 3 | 3 | 1438 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提(竹壳) 2提/件(纸箱) | ¥2,300/件 | −¥225 | -9.8% | 2 | 3 | 645 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3,700/件 | −¥189 | -5.1% | 1 | 2 | 1312 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 200克/片 5片/提 6提/件(单提纸袋装 整件纸箱装) | ¥2,650/件 | +¥50 | +1.9% | 1 | 2 | 705 | |
![]() | 大益 | 2015年 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2,700/件 | −¥186 | -6.9% | 1 | 2 | 645 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 150克/盒(纸盒) 40盒/件(纸箱) | ¥2,800/件 | +¥104 | +3.7% | 3 | 1 | 818 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 200克/片 5片/提 16提/件(整件竹筐装) | ¥5.50万/件 | −¥2,860 | -5.2% | 1 | 1 | 637 | |
![]() | 大益 | 2004年 | 500克/片 7片/提(竹壳) 8提/件(纸箱) | ¥4.00万/件 | −¥4,440 | -11.1% | 5 | 3 | 659 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥8.50万/件 | −¥4,760 | -5.6% | 3 | 1 | 635 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 500克/片 5片/提 12提/件 | ¥5.60万/件 | −¥1,904 | -3.4% | 6 | 2 | 693 | |
![]() | 大益 | 2003年 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥130.00万/件 | −¥19,500 | -1.5% | 7 | 1 | 822 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 45克/小盒(3克*15粒)24小盒/件 生熟各1件/套 | ¥1,050/件 | −¥47 | -4.5% | 0 | 1 | 1095 | |
![]() | 大益 | 2014年 | 357克/盒 16盒/件 生熟各1件/套 | ¥4,200/件 | −¥281 | -6.7% | 0 | 0 | 908 |

品牌:大益 年份:2004年 批次:—
规格:500克/片 7片/提 12提/件 工艺:生茶 产区:易武







品牌:大益 年份:2015年 批次:1501批
规格:357克/片 7片/提(竹壳) 4提/件(纸箱) 工艺:生茶 产区:—


品牌:大益 年份:2015年 批次:1501批
规格:357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) 工艺:生茶 产区:—

品牌:大益 年份:2015年 批次:1501批
规格:200克/片 5片/提 6提/件(单提纸袋装 整件纸箱装) 工艺:熟茶 产区:—



品牌:大益 年份:2003年 批次:—
规格:200克/片 5片/提 16提/件(整件竹筐装) 工艺:生茶 产区:巴达

品牌:大益 年份:2004年 批次:—
规格:500克/片 7片/提(竹壳) 8提/件(纸箱) 工艺:熟茶 产区:—




品牌:大益 年份:2014年 批次:1401批
规格:45克/小盒(3克*15粒)24小盒/件 生熟各1件/套 工艺:生熟套装 产区:—

品牌:大益 年份:2014年 批次:1401批
规格:357克/盒 16盒/件 生熟各1件/套 工艺:生熟套装 产区:—